
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-05-03 Origin: taiwan, prov.of china, All year 2017 Supplier Transaction record 2 item ,Importing country:Russia

HScode 1

Times 2

Amount 76096.47

Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20170901 | File NO. | - |
Importer | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМПАНИЯ МИРЕКС" ![]() |
||
Importer code | - | ||
Importer address | 620146, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. АМУНДСЕНА Д.70, КВ.19 | ||
Supplier | PHISON ELECTRONICS CORPORATION JHUNAN BRANCH (ON BEHALF OF EUDAR TECHNOLOGY INC DATOTEK INTERNATIONAL CO LTD ) ![]() |
||
City | - | ||
Supplier address | - | ||
Manufacturer | EUDAR TECHNOLOGY INC. | ||
NotifyParty | - | ||
Notifier address | - | ||
Origin | taiwan,china | Loading country | TAIWAN, PROV.OF CHINA |
HScode | 8523511000 | ||
Product description | КАРТА ПАМЯТИ "T MEMORY CARD 16 GB CLASS 10" , НЕЗАПИСАННАЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ТВЕРДОТЕЛЬНЫМ ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМЫМ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫМ УСТРОЙСТВОМ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ, В ПЛАСТИКОВОМ КОРПУСЕ "MIREX", ОБЪЕМ ПАМЯТИ 16 ГБ, ТИП ПАМЯТИ (MICRO SD), НЕ СОДЕРЖИТ : ИНФОРМАЦTranslation | ||
Brand | - | ||
Quantity | 0 | Quantity unit | ИМ |
Weight | 5.3 | Gross weight | 5.3 |
Incoterms | FOB | ||
Total price(USD) | 31920.68 | Total price (RUB) | 1835662.54 |
Unit price USD (quantity) | - | Unit price USD (weight) | 6022.7736 |
-
1HS Code
-
2Times
-
76096.47Amount
-
1Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170901 | 8523511000 | ![]() |
taiwan, prov.of china | - | - | |
20170901 | 8523511000 | ![]() |
taiwan, prov.of china | - | - |